W1BS-200 ملم
كتلة البضائع الخشبية
احزم | نموذج | ارتفاع الغلاف (مم) | حبل ضياء (مم) | SWL (كن) | TL (KN) | الوزن (كجم) |
بكرة واحدة | 140 | 140 | 14 ~ 16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
بكرة واحدة | 180 | 180 | 16 ~ 18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
بكرة واحدة | 200 | 200 | 18 ~ 20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
بكرة واحدة | 220 | 220 | 20 ~ 22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
بكرة واحدة | 240 | 240 | 22 ~ 24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
احزم | نموذج | ارتفاع الغلاف (مم) | حبل ضياء (مم) | SWL (كن) | TL (KN) | الوزن (كجم) |
إحزم مزدوج | 140 | 140 | 14 ~ 16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
إحزم مزدوج | 180 | 180 | 16 ~ 18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
إحزم مزدوج | 200 | 200 | 18 ~ 20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
إحزم مزدوج | 220 | 220 | 20 ~ 22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
إحزم مزدوج | 240 | 240 | 22 ~ 24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
كتلة البضائع الخشبية
احزم | نموذج | ارتفاع الغلاف (مم) | حبل ضياء (مم) | SWL (كن) | TL (KN) | الوزن (كجم) |
بكرة واحدة | 140 | 140 | 14 ~ 16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
بكرة واحدة | 180 | 180 | 16 ~ 18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
بكرة واحدة | 200 | 200 | 18 ~ 20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
بكرة واحدة | 220 | 220 | 20 ~ 22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
بكرة واحدة | 240 | 240 | 22 ~ 24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
احزم | نموذج | ارتفاع الغلاف (مم) | حبل ضياء (مم) | SWL (كن) | TL (KN) | الوزن (كجم) |
إحزم مزدوج | 140 | 140 | 14 ~ 16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
إحزم مزدوج | 180 | 180 | 16 ~ 18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
إحزم مزدوج | 200 | 200 | 18 ~ 20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
إحزم مزدوج | 220 | 220 | 20 ~ 22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
إحزم مزدوج | 240 | 240 | 22 ~ 24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
محتوى فارغ!