SB311-24'*25T
SB311 حظر حمل الأمتعة
نموذج | الوزن (كجم) | SWL (T) | TL (T) |
SB311-8 '× 2.5 ت | 29 | 2.5 | 10 |
SB311-10 '× 3T | 40 | 3 | 12 |
SB311-12 '× 5T | 46 | 5 | 20 |
SB311-14 '× 6T | 65 | 6 | 24 |
SB311-14 '× 8T | 70 | 8 | 32 |
SB311-16 '× 8T | 98 | 8 | 32 |
SB311-16 '× 10 ت | 104 | 10 | 40 |
SB311-16 '× 15T | 137 | 15 | 60 |
SB311-18 '× 15T | 153 | 15 | 60 |
SB311-18 '× 20T | 204 | 20 | 80 |
SB311-20 '× 25T | 260 | 25 | 100 |
SB311-24 '× 50T | 360 | 50 | 150 |
غرض | وصف | الكمية | وزن |
1 | خاتم طويل | 1 | 29.3 |
2 | الحزم | 1 | 24 |
3 | فاصل | 1 | 0.32 |
4 | جولة الجوز | 1 | 2.4 |
5 | سترونج باك | 1 | 41.34 |
6 | لوحة الحرس | 2 | 29.84 |
7 | احزم | 1 | 62 |
8 | الفتحة | 1 | 11.26 |
9 | لوحة اتصال | 2 | 18.62 |
10 | دبوس | 1 | 3 |
11 | رمح دبوس | 1 | 2.25 |
12 | لوحة مفصلية | 1 | 27.8 |
13 | بندق | 1 | 1.16 |
14 | شجيرة | 1 | 1.68 |
15 | لوحة اتصال | 1 | 3.1 |
16 | لوحة اتصال | 1 | 1.09 |
17 | كتلة ثابتة | 2 | 0.12 |
18 | بندق | 1 | |
19 | دبوس | 1 | |
20 | دبوس | 1 | |
21 | زيرك | 2 |
SB311 حظر حمل الأمتعة
نموذج | الوزن (كجم) | SWL (T) | TL (T) |
SB311-8 '× 2.5 ت | 29 | 2.5 | 10 |
SB311-10 '× 3T | 40 | 3 | 12 |
SB311-12 '× 5T | 46 | 5 | 20 |
SB311-14 '× 6T | 65 | 6 | 24 |
SB311-14 '× 8T | 70 | 8 | 32 |
SB311-16 '× 8T | 98 | 8 | 32 |
SB311-16 '× 10 ت | 104 | 10 | 40 |
SB311-16 '× 15T | 137 | 15 | 60 |
SB311-18 '× 15T | 153 | 15 | 60 |
SB311-18 '× 20T | 204 | 20 | 80 |
SB311-20 '× 25T | 260 | 25 | 100 |
SB311-24 '× 50T | 360 | 50 | 150 |
غرض | وصف | الكمية | وزن |
1 | خاتم طويل | 1 | 29.3 |
2 | الحزم | 1 | 24 |
3 | فاصل | 1 | 0.32 |
4 | جولة الجوز | 1 | 2.4 |
5 | سترونج باك | 1 | 41.34 |
6 | لوحة الحرس | 2 | 29.84 |
7 | احزم | 1 | 62 |
8 | الفتحة | 1 | 11.26 |
9 | لوحة اتصال | 2 | 18.62 |
10 | دبوس | 1 | 3 |
11 | رمح دبوس | 1 | 2.25 |
12 | لوحة مفصلية | 1 | 27.8 |
13 | بندق | 1 | 1.16 |
14 | شجيرة | 1 | 1.68 |
15 | لوحة اتصال | 1 | 3.1 |
16 | لوحة اتصال | 1 | 1.09 |
17 | كتلة ثابتة | 2 | 0.12 |
18 | بندق | 1 | |
19 | دبوس | 1 | |
20 | دبوس | 1 | |
21 | زيرك | 2 |
محتوى فارغ!